<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Hoe hoog is het bedrag wat je als buffer op jouw spaarrekening zou moeten hebben?	</title>
	<atom:link href="https://onebrokegirl.nl/hoe-hoog-is-het-bedrag-wat-je-als-buffer-op-jouw-spaarrekening-zou-moeten-hebben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onebrokegirl.nl/hoe-hoog-is-het-bedrag-wat-je-als-buffer-op-jouw-spaarrekening-zou-moeten-hebben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-hoog-is-het-bedrag-wat-je-als-buffer-op-jouw-spaarrekening-zou-moeten-hebben</link>
	<description>Jouw hotspot om te besparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 08:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Waar krijg je nog rente op jouw spaargeld? &#124; One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/hoe-hoog-is-het-bedrag-wat-je-als-buffer-op-jouw-spaarrekening-zou-moeten-hebben/#comment-672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waar krijg je nog rente op jouw spaargeld? &#124; One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=748#comment-672</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] afdekken (dit noem je &#8216;reserveren&#8217;). Het NIBUD adviseert dan ook om 3-6 maanden aan maandelijkse kosten als spaargeld of buffer te [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] afdekken (dit noem je &#8216;reserveren&#8217;). Het NIBUD adviseert dan ook om 3-6 maanden aan maandelijkse kosten als spaargeld of buffer te [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Besparen op jouw verzekeringen zonder overstappen		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/hoe-hoog-is-het-bedrag-wat-je-als-buffer-op-jouw-spaarrekening-zou-moeten-hebben/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Besparen op jouw verzekeringen zonder overstappen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 05:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=748#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] immers de gemiddelde kosten van een begrafenis (€ 6.500 tot € 11.000) gemakkelijker bij elkaar sparen dan de hele vervangingswaarde van jouw [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] immers de gemiddelde kosten van een begrafenis (€ 6.500 tot € 11.000) gemakkelijker bij elkaar sparen dan de hele vervangingswaarde van jouw [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
