<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Waarom ik Peaks wél een goed idee vind	</title>
	<atom:link href="https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind</link>
	<description>Jouw hotspot om te besparen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 10:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Iris - One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iris - One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-384</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-379&quot;&gt;Joeri&lt;/a&gt;.

Eens, dank voor de tip!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-379">Joeri</a>.</p>
<p>Eens, dank voor de tip!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Iris - One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iris - One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-380&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Ik ben van plan een dezer dagen een start te maken met Semmie, dus wie weet :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-380">Martin</a>.</p>
<p>Ik ben van plan een dezer dagen een start te maken met Semmie, dus wie weet 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Iris - One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iris - One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-381&quot;&gt;Toon&lt;/a&gt;.

Hoi Toon, 
Voor mij is ergens tevreden mee zijn niet 1-op-1 gelinkt aan alleen de kosten. Ik ben bijvoorbeeld ook tevreden met mijn bank waar ik mijn betaalrekening heb, maar betaal daar nog veel meer voor (€ 3,20 per maand). Wat ik prettig vind aan Peaks is enerzijds de toegankelijkheid, ze maken het heel gemakkelijk om te gaan beleggen op een manier die niet vereist dat je allerlei lastige termen moet snappen, en anderzijds het gebruiksgemak. Zonder dat ik er naar hoef te kijken wordt mijn wisselgeld automatisch overgeboekt naar mijn Peaks rekening en belegd. Ik hoef zelf niet in te loggen en bedragen over te maken, ETF&#039;s te kiezen, etc. Dat regelt Peaks allemaal voor me. En ik vind dat de kosten waard. Of jij dat ook vindt is natuurlijk aan jezelf. Laten we voorop stellen dat beleggen of het gebruik van een platform meestal geld kost. Zelfs platformen waar je gratis kunt beleggen (zoals Bux Zero) doen dat niet voor alle vormen van beleggen, maar verwachten dat enthousiaste gebruikers ook gebruik gaan maken van de duurdere opties, zoals aankoop van populaire Amerikaanse aandelen, of dat je wilt inspringen op een flinke stijging van een aandeel door gebruik te maken van markt orders (die kosten bijvoorbeeld € 1,- per keer aan transactiekosten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-381">Toon</a>.</p>
<p>Hoi Toon,<br />
Voor mij is ergens tevreden mee zijn niet 1-op-1 gelinkt aan alleen de kosten. Ik ben bijvoorbeeld ook tevreden met mijn bank waar ik mijn betaalrekening heb, maar betaal daar nog veel meer voor (€ 3,20 per maand). Wat ik prettig vind aan Peaks is enerzijds de toegankelijkheid, ze maken het heel gemakkelijk om te gaan beleggen op een manier die niet vereist dat je allerlei lastige termen moet snappen, en anderzijds het gebruiksgemak. Zonder dat ik er naar hoef te kijken wordt mijn wisselgeld automatisch overgeboekt naar mijn Peaks rekening en belegd. Ik hoef zelf niet in te loggen en bedragen over te maken, ETF&#8217;s te kiezen, etc. Dat regelt Peaks allemaal voor me. En ik vind dat de kosten waard. Of jij dat ook vindt is natuurlijk aan jezelf. Laten we voorop stellen dat beleggen of het gebruik van een platform meestal geld kost. Zelfs platformen waar je gratis kunt beleggen (zoals Bux Zero) doen dat niet voor alle vormen van beleggen, maar verwachten dat enthousiaste gebruikers ook gebruik gaan maken van de duurdere opties, zoals aankoop van populaire Amerikaanse aandelen, of dat je wilt inspringen op een flinke stijging van een aandeel door gebruik te maken van markt orders (die kosten bijvoorbeeld € 1,- per keer aan transactiekosten).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Toon		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-378&quot;&gt;Iris - One Broke Girl&lt;/a&gt;.

Hoi Iris  je bent oprecht tevreden met Peaks  maar het is wel erg duur?  ik kan dat niet zo goed rijmen ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-378">Iris &#8211; One Broke Girl</a>.</p>
<p>Hoi Iris  je bent oprecht tevreden met Peaks  maar het is wel erg duur?  ik kan dat niet zo goed rijmen ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Martin		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-380</guid>

					<description><![CDATA[Dank je voor het heldere bericht. Recent ben ik overgestapt van Peaks naar Semmie en dat bevalt prima. Ik ben benieuwd of je daar ook ooit nog een review over gaat schrijven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor het heldere bericht. Recent ben ik overgestapt van Peaks naar Semmie en dat bevalt prima. Ik ben benieuwd of je daar ook ooit nog een review over gaat schrijven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Joeri		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 08:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[Ziet eruit als een mooie laagdrempelige manier om te starten. Zoals anderen ook al aangeven zijn de kosten wel enorm (en dit is het allerbelangrijkste voor je rendement op (lange) termijn. )

Tipje van mij: als je zoekt naar een makkelijke manier van beleggen die ook nog  beperkt is qua risico, kies dan voor indexbeleggen, ook wel ETF&#039;s genoemd  (je spreidt je inleg door te beleggen in een index fonds waar wel 1500 + aandelen van bedrijven inzitten)
je legt dan gewoon maandelijks automatisch een bedrag in en laat dit lekker staan voor minstens 10 jaar, dus niet verkopen als het even slechter gaat (je koopt dan juist voordelig in die maanden) maar lekker laten opbouwen. 

Ook binnen indexbeleggen kun je kiezen uit risico niveaus, dit zit hem dan in de verhouding tussen aandelen (meer risico maar ook veel groei in je portefeuille) en obligaties (veiliger maar minder rendement). 

Zelf doe ik dit bij Meesman.nl , een zeer heldere partij waar je het zo geregeld hebt :) en de kosten zijn ook nog eens erg laag! andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Evi van Lanschot (of bij je eigen bank vaak ook mogelijk, wel iets hogere kosten) De Giro is ook een goede partij, maar hier beleg je wel echt zelf en kies je iedere maand weer welke aandelen en fondsen je meeneemt met je inleg (dit is dus minder beheerd beleggen) overigens wel de laagste kosten van alle opties maar dus ook complexer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet eruit als een mooie laagdrempelige manier om te starten. Zoals anderen ook al aangeven zijn de kosten wel enorm (en dit is het allerbelangrijkste voor je rendement op (lange) termijn. )</p>
<p>Tipje van mij: als je zoekt naar een makkelijke manier van beleggen die ook nog  beperkt is qua risico, kies dan voor indexbeleggen, ook wel ETF&#8217;s genoemd  (je spreidt je inleg door te beleggen in een index fonds waar wel 1500 + aandelen van bedrijven inzitten)<br />
je legt dan gewoon maandelijks automatisch een bedrag in en laat dit lekker staan voor minstens 10 jaar, dus niet verkopen als het even slechter gaat (je koopt dan juist voordelig in die maanden) maar lekker laten opbouwen. </p>
<p>Ook binnen indexbeleggen kun je kiezen uit risico niveaus, dit zit hem dan in de verhouding tussen aandelen (meer risico maar ook veel groei in je portefeuille) en obligaties (veiliger maar minder rendement). </p>
<p>Zelf doe ik dit bij Meesman.nl , een zeer heldere partij waar je het zo geregeld hebt 🙂 en de kosten zijn ook nog eens erg laag! andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Evi van Lanschot (of bij je eigen bank vaak ook mogelijk, wel iets hogere kosten) De Giro is ook een goede partij, maar hier beleg je wel echt zelf en kies je iedere maand weer welke aandelen en fondsen je meeneemt met je inleg (dit is dus minder beheerd beleggen) overigens wel de laagste kosten van alle opties maar dus ook complexer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Iris - One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iris - One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Graag gedaan! Was je dat niet eerder opgevallen dan? Bij beleggen is het heel goed om te kijken naar de kosten, omdat dit jouw rendement op kan eten. Peaks komt pas in de buurt van een &#039;normale&#039; kostenstructuur wanneer je € 2.500 of meer op jouw account hebt staan. Als je op zoek bent naar lage kosten met een gemakkelijke app, kun je overwegen om je geld neer te zetten bij BUX Zero (daar betaal je geen transactiekosten als je kiest voor een Zero Order bij aanschaf van jouw aandelen of ETF&#039;s). Ik heb ook goede dingen gehoord over Semmie, maar daar heb ik zelf nog geen ervaring mee. Voor de wat meer gevorderde beleggers is DEGIRO een goede optie. De app vind ik zelf echt minder, en het is een stuk ingewikkelder,  maar daar kun je ETF&#039;s die vallen binnen de kernselectie ook zonder transactiekosten aanschaffen. Er zijn ETF&#039;s die een ingebouwde beheervergoeding van 0,25% hebben, dus dat is een heel stuk goedkoper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag gedaan! Was je dat niet eerder opgevallen dan? Bij beleggen is het heel goed om te kijken naar de kosten, omdat dit jouw rendement op kan eten. Peaks komt pas in de buurt van een &#8216;normale&#8217; kostenstructuur wanneer je € 2.500 of meer op jouw account hebt staan. Als je op zoek bent naar lage kosten met een gemakkelijke app, kun je overwegen om je geld neer te zetten bij BUX Zero (daar betaal je geen transactiekosten als je kiest voor een Zero Order bij aanschaf van jouw aandelen of ETF&#8217;s). Ik heb ook goede dingen gehoord over Semmie, maar daar heb ik zelf nog geen ervaring mee. Voor de wat meer gevorderde beleggers is DEGIRO een goede optie. De app vind ik zelf echt minder, en het is een stuk ingewikkelder,  maar daar kun je ETF&#8217;s die vallen binnen de kernselectie ook zonder transactiekosten aanschaffen. Er zijn ETF&#8217;s die een ingebouwde beheervergoeding van 0,25% hebben, dus dat is een heel stuk goedkoper.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Iris - One Broke Girl		</title>
		<link>https://onebrokegirl.nl/waarom-ik-peaks-wel-een-goed-idee-vind/#comment-377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iris - One Broke Girl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onebrokegirl.nl/?p=1393#comment-377</guid>

					<description><![CDATA[Haha, was het maar zo&#039;n feest! Dan hoefde ik niet meer in loondienst te werken ;). Ik zet altijd een disclaimer onder de berichten met of ik er vergoedingen voor ontvang. Ik gebruik alleen affiliate links voor Peaks, dus als iemand zich aanmeldt dan krijg ik een vergoeding, maar verder verdien ik er niks aan. Ben oprecht tevreden met Peaks, vooral voor beginnende beleggers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, was het maar zo&#8217;n feest! Dan hoefde ik niet meer in loondienst te werken ;). Ik zet altijd een disclaimer onder de berichten met of ik er vergoedingen voor ontvang. Ik gebruik alleen affiliate links voor Peaks, dus als iemand zich aanmeldt dan krijg ik een vergoeding, maar verder verdien ik er niks aan. Ben oprecht tevreden met Peaks, vooral voor beginnende beleggers.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
